include('inc/header.inc'); ?>
| Skoda Felicia 1961 - 1964 | |
| Motor: | Viertakt, Wasserkühlung, in line four-cylinder OHV, längsseitig hinter der Vorderachse positioniert |
| Bore x stroke: | 68 x 75 mm |
| Hubraum: | 1089 cc |
| Verdichtungszahl: | 8,4 |
| Leistung (SAE): | 50 ps (36,8 kW) at 5500 rpm |
| Drehmoment (SAE): | 74,5 Nm at 3500 rpm |
| Crankshaft earings: | 3 |
| Kühlung: | Pumpe und Ventilator |
| Schmierung: | Druckkreislaufsystem |
| Zündung: | Batterie mit PAL Magneton Verteiler |
| Vergaser: | 2 x Jikov 32 SOPb (32 SOPc) |
| Elektrische Anlage: | Dynamo Pal Magneton 12 V, 200 W |
| Getriebe: | Getriebe und Motor in einer Einheit, Hinterachse von Antriebswelle betrieben; 4 Gänge + Rückwertsgang, synchronisiert 2-4 Gang; I. = 4,27 II.= 2,46 III.= 1,59 (1,51 seit 1961) IV. = 1 R = 5,61 |
| Kupplung: | trocken, eine Platte |
| Differential: | am Ende der Antriebswelle montiert, Übersetzung = 4,78 |
| Rahmen: | zentraler Rahmen mit Antriebswelle, Gabelung an der Front |
| Vorderachse: | |
| Hinterachse: | starre Achse mit einer Parabolfeder |
| Lenkung: | Gewindeschnecke und Gewindemutter |
| Fussbremse: | hydraulische Trommelbremsen auf allen Rädern |
| Handbremse: | hydraulische Trommelbremsen auf allen Rädern |
| Räder / Radgröße: | Felge / 5.50 x 15" (5.90 x 15" seit 1961) |
| Radstand: | 2390 mm |
| Spurweite vorne / hinten: |
1200 / 1250 mm |
| Gesamtgröße: | 4065 x 1600 x 1380 mm |
| Eigengewicht: | 900 kg |
| Gesamtgewicht: | 1230 kg |
| Max. Geschwindigkeit: | 128 km/h |
| Kraftstoffverbrauch: | 9 Liter / 100km |
| Chassis: | 4 Sitzplätze, aufNachfrage mit entfernbarem Fieberglas Hardtop |
| Produktionszahl: | 14 863 Autos (Felicia zusammen mit Felicia Super) |